Facharztpraxis für Kinder- und Jugendmedizin
PD Dr. med. Lars Klinge, Dr. med. Annette Klinge & Dr. med. Wibke Grade
U2 | 3. - 10. Lebenstag |
U3 | 4. - 5. Lebenswoche |
U4 | 3. - 4. Lebensmonat |
U5 | 6. - 7. Lebensmonat |
U6 | 10. - 12. Lebensmonat |
U7 | 21. - 24. Lebensmonat |
U7a | 34. - 36. Lebensmonat |
U8 | 46. - 48. Lebensmonat |
U9 | 60. - 64. Lebensmonat |
U10 | 7 - 8 Jahre (wird nicht von allen Krankenkassen erstattet) |
U11 | 9 - 10 Jahre (wird nicht von allen Krankenkassen erstattet) |
J1 | 12 - 14 Jahre (bis max. 1 Tag vor dem 15. Geburstag) |
J2 | 16 - 17 Jahre |
Wollen sie weitere Informationen zu den Vorsorgeuntersuchungen erhalten? Dann klicken Sie bitte im Navigationsmenü am Anfang dieser Seite (3. Zeile von oben) auf den Reiter "Vorsorge".
Zusätlich beraten wir Sie gerne zu den benannten Untersuchungen, den optimalen Zeitpunkten und ihren inhaltlichen Schwerpunkten.
🔍